過去の入学者選抜結果
学部ごとの志願者と合格者のデータをご案内
薬学部(2024年度入試結果)
薬学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 50 | 371 | 357 | 123 | 2.9 | 90 | 167 | 89 |
学校推薦型 | 24 | 39 | 39 | 34 | 1.1 | 30 | 160 | 89 |
一般 | 100 | 528 | 465 | 279 | 1.7 | 173 | 160 | 82 |
共通テスト | 26 | 143 | 137 | 80 | 1.7 | 6 | 159 | 101 |
薬学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 1,081 | 998 | 516 | 1.9 | 299 |
人文社会学部(2024年度入試結果)
児童学科 小学校・特別支援コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 113 | 110 | 41 | 2.7 | 32 | 160 | 75 |
学校推薦型 | 15 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 17 | 147 | 95 |
一般 | 45 | 36 | 32 | 25 | 1.3 | 11 | 154 | 75 |
共通テスト | 10 | 32 | 32 | 30 | 1.1 | 8 | 167 | 89 |
児童学科 保育・幼稚園コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 114 | 107 | 41 | 2.6 | 25 | 173 | 75 |
学校推薦型 | 15 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 28 | 121 | 102 |
一般 | 45 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | 7 | 134 | 75 |
共通テスト | 10 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 3 | 143 | 87 |
人間文化学科 福祉コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 96 | 94 | 37 | 2.5 | 19 | 167 | 76 |
学校推薦型 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 5 | 147 | 76 |
一般 | 23 | 30 | 28 | 22 | 1.3 | 19 | 134 | 76 |
共通テスト | 5 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 0 | 160 | 81 |
人間文化学科 メディア文化コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 18 | 172 | 168 | 58 | 2.9 | 46 | 173 | 82 |
学校推薦型 | 12 | 24 | 23 | 22 | 1.0 | 22 | 160 | 76 |
一般 | 32 | 37 | 35 | 28 | 1.3 | 19 | 154 | 76 |
共通テスト | 7 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 1 | 162 | 122 |
人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 40 | 37 | 16 | 2.3 | 8 | 167 | 75 |
学校推薦型 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 75 | 75 |
一般 | 22 | 19 | 19 | 15 | 1.3 | 11 | 154 | 76 |
共通テスト | 5 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1 | 128 | 83 |
経営学科 経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 61 | 292 | 284 | 108 | 2.6 | 75 | 173 | 76 |
学校推薦型 | 24 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 22 | 147 | 76 |
一般 | 85 | 149 | 133 | 103 | 1.3 | 84 | 147 | 76 |
共通テスト | 19 | 50 | 50 | 48 | 1.0 | 17 | 159 | 85 |
経営学科 トレーナー・スポーツ経営コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 43 | 287 | 280 | 104 | 2.7 | 91 | 167 | 78 |
学校推薦型 | 19 | 51 | 51 | 50 | 1.0 | 47 | 154 | 78 |
一般 | 63 | 41 | 35 | 24 | 1.5 | 18 | 147 | 78 |
共通テスト | 14 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 1 | 137 | 86 |
経営学科 経営情報コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 45 | 42 | 15 | 2.8 | 10 | 173 | 76 |
学校推薦型 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 7 | 134 | 134 |
一般 | 22 | 37 | 30 | 20 | 1.5 | 13 | 147 | 76 |
共通テスト | 5 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 3 | 139 | 90 |
観光経営学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 28 | 171 | 166 | 62 | 2.7 | 50 | 173 | 76 |
学校推薦型 | 15 | 30 | 30 | 29 | 1.0 | 27 | 121 | 82 |
一般 | 44 | 31 | 28 | 25 | 1.1 | 14 | 154 | 76 |
共通テスト | 10 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 4 | 156 | 103 |
人文社会学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
839 | 2,103 | 2,019 | 1,106 | 1.8 | 772 |
ヒューマンケア学部(2024年度入試結果)
鍼灸学科 トレーナー・ 鍼灸コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 25 | 138 | 127 | 39 | 3.3 | 36 | 167 | 75 |
学校推薦型 | 14 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 25 | 128 | 115 |
一般 | 40 | 24 | 24 | 12 | 2.0 | 5 | 147 | 89 |
共通テスト | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 2 | 151 | 113 |
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 37 | 311 | 303 | 93 | 3.3 | 83 | 141 | 76 |
学校推薦型 | 17 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 24 | 154 | 89 |
一般 | 52 | 26 | 24 | 18 | 1.3 | 12 | 141 | 76 |
共通テスト | 12 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1 | 151 | 112 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 53 | 797 | 779 | 130 | 6.0 | 117 | 173 | 121 |
学校推薦型 | 5 | 76 | 76 | 20 | 3.8 | 17 | 154 | 141 |
一般 | 58 | 439 | 411 | 81 | 5.1 | 54 | 154 | 121 |
共通テスト | 13 | 67 | 66 | 24 | 2.8 | 5 | 161 | 135 |
ヒューマンケア学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
335 | 1,943 | 1,875 | 481 | 3.9 | 381 |
健康メディカル学部(2024年度入試結果)
健康栄養学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 21 | 167 | 163 | 55 | 3.0 | 47 | 147 | 78 |
学校推薦型 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 13 | 128 | 115 |
一般 | 35 | 68 | 60 | 35 | 1.7 | 17 | 141 | 78 |
共通テスト | 7 | 33 | 33 | 29 | 1.1 | 3 | 166 | 98 |
心理学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 34 | 135 | 124 | 45 | 2.8 | 38 | 134 | 76 |
学校推薦型 | 17 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 13 | 115 | 89 |
一般 | 52 | 59 | 48 | 30 | 1.6 | 20 | 141 | 76 |
共通テスト | 12 | 34 | 34 | 30 | 1.1 | 5 | 154 | 86 |
言語聴覚学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 81 | 78 | 21 | 3.7 | 16 | 147 | 121 |
学校推薦型 | 11 | 28 | 27 | 27 | 1.0 | 27 | 115 | 141 |
一般 | 27 | 38 | 36 | 15 | 2.4 | 11 | 128 | 95 |
共通テスト | 6 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | - |
作業療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 16 | 128 | 128 | 44 | 2.9 | 33 | 160 | 75 |
学校推薦型 | 11 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 10 | 141 | 95 |
一般 | 27 | 36 | 34 | 22 | 1.5 | 12 | 147 | 75 |
共通テスト | 6 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | 0 | 161 | 140 |
理学療法学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 40 | 468 | 462 | 86 | 5.4 | 75 | 167 | 102 |
学校推薦型 | 5 | 24 | 22 | 13 | 1.7 | 11 | 154 | 108 |
一般 | 45 | 213 | 196 | 82 | 2.4 | 56 | 147 | 102 |
共通テスト | 10 | 62 | 62 | 16 | 3.9 | 2 | 167 | 140 |
医療科学科 救急救命士 コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 313 | 304 | 103 | 3.0 | 83 | 160 | 76 |
学校推薦型 | 15 | 46 | 46 | 37 | 1.2 | 35 | 160 | 102 |
一般 | 45 | 59 | 53 | 18 | 2.9 | 18 | 128 | 95 |
共通テスト | 10 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 143 | 143 |
医療科学科 臨床工学コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 22 | 49 | 47 | 18 | 2.6 | 11 | 141 | 76 |
学校推薦型 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 6 | 89 | 89 |
一般 | 36 | 34 | 34 | 28 | 1.2 | 12 | 141 | 76 |
共通テスト | 8 | 25 | 25 | 22 | 1.1 | 2 | 165 | 84 |
健康メディカル学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
588 | 2,177 | 2,093 | 825 | 2.5 | 576 |
健康医療スポーツ学部(2024年度入試結果)
柔道整復学科 トレーナー・ 柔道整復コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 143 | 140 | 45 | 3.1 | 42 | 160 | 76 |
学校推薦型 | 11 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 22 | 134 | 76 |
一般 | 27 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 2 | 115 | 76 |
共通テスト | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 122 | 84 |
リハビリテーション学科 作業療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 12 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 3 | 121 | 95 |
学校推薦型 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 16 | 75 | 75 |
一般 | 18 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 3 | 121 | 89 |
共通テスト | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 173 | 84 |
リハビリテーション学科 理学療法コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 31 | 100 | 97 | 38 | 2.6 | 31 | 141 | 78 |
学校推薦型 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 14 | 141 | 82 |
一般 | 36 | 22 | 19 | 17 | 1.1 | 8 | 128 | 78 |
共通テスト | 8 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1 | 166 | 84 |
医療スポーツ学科 救急救命士コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 15 | 120 | 118 | 44 | 2.7 | 37 | 167 | 76 |
学校推薦型 | 11 | 29 | 29 | 28 | 1.0 | 27 | 115 | 76 |
一般 | 27 | 31 | 26 | 14 | 1.9 | 10 | 134 | 76 |
共通テスト | 6 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 6 | 131 | 87 |
医療スポーツ学科 トレーナー・スポーツコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 29 | 117 | 113 | 50 | 2.3 | 42 | 160 | 75 |
学校推薦型 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 16 | 128 | 75 |
一般 | 45 | 26 | 23 | 20 | 1.2 | 12 | 141 | 75 |
共通テスト | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 4 | 166 | 80 |
医療スポーツ学科 アスリートコース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 8 | 55 | 55 | 46 | 1.2 | 46 | 173 | 75 |
学校推薦型 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
一般 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
共通テスト | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
医療スポーツ学科 動物医療コース
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 26 | 42 | 39 | 16 | 2.4 | 12 | 167 | 76 |
学校推薦型 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 12 | 147 | 95 |
一般 | 36 | 17 | 16 | 13 | 1.2 | 6 | 154 | 74 |
共通テスト | 8 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 0 | 148 | 74 |
看護学科
選抜区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 | 合格者 最高点 (200点満点) | 合格者 最低点 (200点満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型 | 56 | 149 | 148 | 77 | 1.9 | 59 | 160 | 78 |
学校推薦型 | 5 | 32 | 32 | 28 | 1.1 | 25 | 134 | 89 |
一般 | 61 | 70 | 67 | 50 | 1.3 | 31 | 147 | 78 |
共通テスト | 13 | 29 | 29 | 23 | 1.3 | 5 | 164 | 99 |
健康医療スポーツ学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
582 | 1,158 | 1,126 | 669 | 1.7 | 493 |
全学部(2024年度入試結果)
全学部 計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 入学手続者数 |
---|---|---|---|---|---|
2,544 | 8,462 | 8,111 | 3,597 | 2.3 | 2,521 |