直近の主な出場大会など
2024年度 第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 8月26日(月) |
---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザdコート |
---|
結果 | ○ 97-88 |
---|
対戦相手 | 東京経済大学 |
---|
日付 | 8月27日(火) |
---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザdコート |
---|
結果 | ○ 88-87 |
---|
対戦相手 | 明治学院大学 |
---|
日付 | 8月31日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 82-69 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 9月1日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 75-69 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 9月4日(水) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 104-69 |
---|
対戦相手 | 朝鮮大学校 |
---|
日付 | 9月7日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 89-79 |
---|
対戦相手 | 学習院大学 |
---|
日付 | 9月8日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 78-91 |
---|
対戦相手 | 東京成徳大学 |
---|
日付 | 9月21日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 55-88 |
---|
対戦相手 | 國學院大學 |
---|
日付 | 9月22日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 78-97 |
---|
対戦相手 | 関東学院大学 |
---|
日付 | 9月28日(土) |
---|
会場 | 杏林大学八王子キャンパス |
---|
結果 | ○ 117-67 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
日付 | 9月29日(日) |
---|
会場 | 杏林大学八王子キャンパス |
---|
結果 | ○ 100-89 |
---|
対戦相手 | 杏林大学 |
---|
日付 | 10月5日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 92-77 |
---|
対戦相手 | 東京経済大学 |
---|
日付 | 10月6日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 77-62 |
---|
対戦相手 | 明治学院大学 |
---|
日付 | 10月12日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 66-86 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 10月13日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 81-88 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 10月14日(月) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 105-90 |
---|
対戦相手 | 朝鮮大学校 |
---|
日付 | 10月19日(土) |
---|
会場 | 関東学院大学金沢八景キャンパス |
---|
結果 | ○ 83-59 |
---|
対戦相手 | 学習院大学 |
---|
日付 | 10月20日(日) |
---|
会場 | 杏林大学八王子キャンパス |
---|
結果 | ● 60-88 |
---|
対戦相手 | 國學院大學 |
---|
日付 | 10月26日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 71-97 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
日付 | 10月27日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 65-94 |
---|
対戦相手 | 東京成徳大学 |
---|
日付 | 11月2日(土) |
---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
---|
結果 | ● 67-99 |
---|
対戦相手 | 関東学院大学 |
---|
日付 | 11月3日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 70-103 |
---|
対戦相手 | 杏林大学 |
---|
12勝10敗 6位
2023年度 第99回関東大学バスケットボール リーグ戦
【2部リーグ】
日付 | 8月26日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 71-84 |
---|
対戦相手 | 関東学院大学 |
---|
日付 | 8月27日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 40-101 |
---|
対戦相手 | 青山学院大学 |
---|
日付 | 8月30日(水) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|
結果 | ● 63-102 |
---|
対戦相手 | 駒澤大学 |
---|
日付 | 9月4日(月) |
---|
会場 | とどろきアリーナ |
---|
結果 | ● 69-111 |
---|
対戦相手 | 法政大学 |
---|
日付 | 9月5日(火) |
---|
会場 | とどろきアリーナ |
---|
結果 | ● 82-119 |
---|
対戦相手 | 国士館大学 |
---|
日付 | 9月9日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 79-100 |
---|
対戦相手 | 明星大学 |
---|
日付 | 9月10日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 93-73 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 9月13日(水) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|
結果 | ● 79-97 |
---|
対戦相手 | 東洋大学 |
---|
日付 | 9月16日(土) |
---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
---|
結果 | ● 64-108 |
---|
対戦相手 | 上武大学 |
---|
日付 | 9月17日(日) |
---|
会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
---|
結果 | ● 69-109 |
---|
対戦相手 | 順天堂大学 |
---|
日付 | 9月23日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 76-86 |
---|
対戦相手 | 東京成徳大学 |
---|
日付 | 9月24日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 80-82 |
---|
対戦相手 | 法政大学 |
---|
日付 | 9月30日(土) |
---|
会場 | 秋葉台文化体育館 |
---|
結果 | ● 84-107 |
---|
対戦相手 | 駒沢大学 |
---|
日付 | 10月1日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 93-109 |
---|
対戦相手 | 順天堂大学 |
---|
日付 | 10月7日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 80-77 |
---|
対戦相手 | 上武大学 |
---|
日付 | 10月8日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 68-104 |
---|
対戦相手 | 明星大学 |
---|
日付 | 10月14日(土) |
---|
会場 | 駒澤大学玉川キャンパス |
---|
結果 | ● 76-85 |
---|
対戦相手 | 関東学院大学 |
---|
日付 | 10月15日(日) |
---|
会場 | 駒澤大学玉川キャンパス |
---|
結果 | ● 69-115 |
---|
対戦相手 | 東洋大学 |
---|
日付 | 10月21日(土) |
---|
会場 | 国士館大学多摩キャンパス |
---|
結果 | ● 67-102 |
---|
対戦相手 | 国士館大学 |
---|
日付 | 10月22日(日) |
---|
会場 | 国士館大学多摩キャンパス |
---|
結果 | ● 89-94 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 10月28日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 68-102 |
---|
対戦相手 | 青山学院大学 |
---|
日付 | 10月29日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 74-88 |
---|
対戦相手 | 東京成徳大学 |
---|
2勝20敗 12位
2022年度 第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月7日(水) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
---|
結果 | ○ 101-77 |
---|
対戦相手 | 一橋大学 |
---|
日付 | 9月10日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 104-65 |
---|
対戦相手 | 東京経済大学 |
---|
日付 | 9月11日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 114-72 |
---|
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
---|
日付 | 9月17日(土) |
---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
---|
結果 | ○ 92-52 |
---|
対戦相手 | 亜細亜大学 |
---|
日付 | 9月18日(日) |
---|
会場 | 玉川大学 |
---|
結果 | ○ 125-76 |
---|
対戦相手 | 文教大学 |
---|
日付 | 9月19日(月) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 66-61 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 9月24日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 66-63 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 9月25日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 87-56 |
---|
対戦相手 | 明治学院大学 |
---|
日付 | 10月5日(水) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|
結果 | ● 77-87 |
---|
対戦相手 | 國學院大學 |
---|
日付 | 10月8日(土) |
---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
---|
結果 | ○ 82-63 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
日付 | 10月10日(月) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 104-92 |
---|
対戦相手 | 西武文理大学 |
---|
日付 | 10月15日(土) |
---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
---|
結果 | ○ 90-75 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
日付 | 10月16日(日) |
---|
会場 | 國學院大學たまプラーザキャンパス |
---|
結果 | ● 71-90 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 10月22日(土) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 91-70 |
---|
対戦相手 | 國學院大學 |
---|
日付 | 10月23日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ○ 74-71 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 10月30日(日) |
---|
会場 | 帝京平成大学池袋キャンパス |
---|
結果 | ● 81-90 |
---|
対戦相手 | 明治学院大学 |
---|
13勝3敗 1位(2部昇格)
2021年度 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦
【3部リーグ】
日付 | 9月14日(火) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
---|
結果 | ● 51-100 |
---|
対戦相手 | 山梨学院大学 |
---|
日付 | 9月19日(日) |
---|
会場 | 立教大学 |
---|
結果 | ○ 74-53 |
---|
対戦相手 | 明治学院大学 |
---|
日付 | 10月2日(土) |
---|
会場 | 大田区総合体育館 |
---|
結果 | ● 74-88 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 10月3日(日) |
---|
会場 | 立教大学 |
---|
結果 | ● 61-76 |
---|
対戦相手 | 立教大学 |
---|
日付 | 10月9日(土) |
---|
会場 | 國學院大學 |
---|
結果 | ○ 94-91 |
---|
対戦相手 | 國學院大學 |
---|
日付 | 10月10日(日) |
---|
会場 | 立教大学 |
---|
結果 | ○ 94-66 |
---|
対戦相手 | 亜細亜大学 |
---|
日付 | 10月13日(水) |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
結果 | ○ 83-74 |
---|
対戦相手 | 玉川大学 |
---|
日付 | 10月17日(日) |
---|
会場 | 立教大学 |
---|
結果 | ○ 88-42 |
---|
対戦相手 | 文教大学 |
---|
日付 | 10月27日(水) |
---|
会場 | 帝京平成大学 |
---|
結果 | ○ 92-57 |
---|
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
---|
日付 | 10月30日(土) |
---|
会場 | 立教大学 |
---|
結果 | ○ 85-81 |
---|
対戦相手 | 西武文理大学 |
---|
日付 | 10月31日(日) |
---|
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
---|
結果 | ● 77-85 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
7勝4敗 3位
2020年度 秋季オータムカップ
【3部1次リーグ】
日付 | 11月14日(土) |
---|
会場 | ひだかアリーナ |
---|
結果 | ○ 81-70 |
---|
対戦相手 | 國學院大学 |
---|
日付 | 11月15日(日) |
---|
会場 | ひだかアリーナ |
---|
結果 | ● 63-73 |
---|
対戦相手 | 慶應義塾大学 |
---|
日付 | 11月21日(土) |
---|
会場 | ひだかアリーナ |
---|
結果 | ○ 79-68 |
---|
対戦相手 | 桐蔭横浜大学 |
---|
日付 | 11月28日(土) |
---|
会場 | ひだかアリーナ |
---|
結果 | ○ 88-77 |
---|
対戦相手 | 国際武道大学 |
---|
※2次リーグ 3勝1敗
2019年度 主な出場大会など
日程 | 4月・5月 |
---|
大会名 | 春季トーナメント戦 第68回関東大学バスケットボール選手権大会 |
---|
結果 | 大会結果 |
---|
日程 | 6月 |
---|
大会名 | 新人戦 第59回関東大学バスケットボール新人戦 |
---|
結果 | 大会結果 |
---|
2018年度 主な出場大会など
日程 | 9月・10月 |
---|
大会名 | 秋季リーグ戦 |
---|
結果 | 3部リーグ8位(3部残留) |
---|